ข่าวสารทั้งหมด |
แยกตามคณะ/วิทยาลัย |
จำนวน |
คณะเกษตรและชีวภาพ | 46 คน |
คณะศึกษาศาสตร์ | 77 คน |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 140 คน |
คณะวิทยาการจัดการ | 317 คน |
คณะวิทยาศาสตร์ | 339 คน |
บัณฑิตวิทยาลัย | 33 คน |
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก | 51 คน | ผู้ลงทะเบียนในระบบทั้งหมด | 1055 คน |
แยกตามระดับการศึกษา |
จำนวน |
ปริญญาตรี | 1007 คน |
ปริญญาโท | 23 คน |
ปริญญาเอก | 18 คน |
ปริญญาวิชาชีพครู | 8 คน | ผู้ลงทะเบียนในระบบทั้งหมด | 1055 คน |
ข่าวสารทั้งหมด |